Link´s Rápidos:
Canal Aberto
Canal NET
Transmissão Digital
Bahia | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cidade | População | Domicílios | Canal | Frequência/Hz |
| Itaparica | - | - | 57 | - |
| Salvador | - | - | 57 | - |
| Vera Cruz | - | - | 57 | - |
Brasília | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cidade | População | Domicílios | Canal | Frequência/Hz |
| Aguas Claras | 40.000 | - | 14 | UHF |
| Aguas Lindas de Goias | 149.598 | - | 14 | UHF |
| Ceilândia | 350.000 | - | 14 | UHF |
| Gama | 170.000 | - | 14 | UHF |
| Guará | 112.000 | - | 14 | UHF |
| Paranoá | 60.000 | - | 14 | UHF |
| Planaltina | 234.000 | - | 14 | UHF |
Maranhão | ||||
|---|---|---|---|---|
Cidade | População | Domicílios | Canal | Frequência/Hz |
| Timon | - | - | 32 | UHF |
Minas Gerais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cidade | População | Domicílios | Canal | Frequência/Hz |
| Alpercata | - | - | 28 | UHF |
| Governador Valadares | - | - | 28 | UHF |
| Uberaba | - | - | 54 | UHF |
Piauí | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cidade | População | Domicílios | Canal | Frequência/Hz |
| Teresina | - | - | 32 | UHF |
Santa Catarina | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cidade | População | Domicílios | Canal | Frequência/Hz |
| Águas Mornas | - | - | 41 | UHF |
| Araquari | - | - | 26 | UHF |
| Blumenau | - | - | 33 | UHF |
| Capão Alto | - | - | 34 | UHF |
| Florianópolis | - | - | 41 | UHF |
| Gaspar | - | - | 33 | UHF |
| Guaramirim | - | - | 28 | UHF |
| Indaial | - | - | 33 | UHF |
| Joinville | - | - | 26 | UHF |
| Lages | - | - | 34 | UHF |
| Palhoça | - | - | 41 | UHF |
| Santo Amaro da Imperatriz | - | - | 41 | UHF |
| São José | - | - | 41 | UHF |
| Schoreder | - | - | 26 | UHF |
| Timbo | - | - | 33 | UHF |
| Barra dos Coqueiros | - | - | 23 | UHF |
| Laranjeiras | - | - | 23 | UHF |
| Nossa Senhora do Socorro | - | - | 23 | UHF |
| São Cristovão | - | - | 23 | UHF |
São Paulo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cidade | População | Domicílios | Canal | Frequência/Hz |
| Águas de São Pedro | - | - | 26 | UHF |
| Americana | 197.425 | 55.342 | 11 | VHF |
| Araraquara | 194.401 | 56.280 | 43 | UHF |
| Araras | 112.783 | 34.735 | 43 | UHF |
| Batatais | 54.706 | 13.520 | 15 | UHF |
| Botucatu | 117.308 | 35.253 | 39 | UHF |
| Brodósqui | 18.858 | 4.237 | 2 | VHF |
| Campinas | 1.031.578 | 331.162 | 8 | VHF |
| Catanduva | 113.578 | 25.409 | 41 | UHF |
| Cordeirópolis | 19.773 | 5.174 | 11 | VHF |
| Cravinhos | 31.412 | 6.649 | 2 | VHF |
| Dumont | 6.988 | 1.378 | 2 | VHF |
| Hortolândia | 186.726 | 50.536 | 8 | VHF |
| Indaiatuba | 170.703 | 48.943 | 8 | VHF |
| Iracemápolis | 17.506 | 5.174 | 11 | VHF |
| Itapira | - | - | 8 | VHF |
| Jardinópolis | 34.118 | 7.252 | 2 | VHF |
| Jundiaí | 340.907 | 106.497 | 44 | VHF |
| Limeira | 270.223 | 82.877 | 11 | VHF |
| Leme | 87.192 | 26.820 | 26 | UHF |
| Nova Odessa | 46.180 | 14.022 | 11 | VHF |
| Paulínia | 58.827 | 10.742 | 8 | VHF |
| Piracicaba | 355.039 | 109.437 | 46 | VHF |
| Ribeirão Preto | 542.912 | 153.943 | 2 | VHF |
| Rio Claro | 183.597 | 48.293 | 40 | UHF |
| Santa Bárbara D´Oeste | 182.808 | 56.578 | 11 | VHF |
| Santa Ernestina | 5.807 | 1.802 | 43 | UHF |
| São Carlos | 210.841 | 64.659 | 50 | UHF |
| São João da Boa Vista | 81.614 | 25.737 | 3 | VHF |
| Serrana | 37.418 | 6.653 | 2 | VHF |
| Sertãozinho | 102.815 | 22.756 | 46 | UHF |
| Sorocaba | 552.194 | 155.538 | 18 | UHF |
| Sumaré | 225.307 | 65.351 | 8 | VHF |
| Vargem Grande do Sul | 39.047 | 12.181 | 3 | VHF |
Sergipe | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cidade | População | Domicílios | Canal | Frequência/Hz |
| Aracajú | - | - | 23 | UHF |
Tocantins | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cidade | População | Domicílios | Canal | Frequência/Hz |
| Palmas | - | - | 06 | VHF |
Cobertura NET | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cidade | População |
|
| Estado | ||||
| Americana | 197.345 | 17 | 14 | São Paulo | ||||
| Hortolândia | 186.726 | 17 | 14 | São Paulo | ||||
| Sumaré | 225.307 | 17 | 14 | São Paulo | ||||
| Rio Claro | 183.597 | 17 | 14 | São Paulo | ||||
| Santa Bárbara | 182.808 | 17 | 14 | São Paulo | ||||
| Leme | 87.192 | 11 | São Paulo | |||||
| Limeira | 270.233 | 17 | 14 | São Paulo | ||||
| Mogi Guaçu | 136.258 | 17 | 14 | São Paulo | ||||
| Mogi Mirim | 90.042 | 17 | 14 | São Paulo | ||||
| Araraquara | 194.401 | - | 14 | São Paulo | ||||
| Araçatuba | 177.823 | - | 14 | São Paulo | ||||
| Bragança Paulista | 137.935 | - | 14 | São Paulo | ||||
| Itapetininga | 140.425 | - | 14 | São Paulo | ||||
| Taubaté | 267.471 | - | 14 | São Paulo | ||||
| Caçapava | 81.298 | - | 14 | São Paulo | ||||
| Resende | 115.086 | - | 14 | Rio de Janeiro | ||||
| Barra Mansa | 174.500 | - | 14 | Rio de Janeiro | ||||
| Campinas | 1.031.887 | 17 | 17 | São Paulo | ||||
| Indaiatuba | 170.703 | 17 | 17 | São Paulo | ||||
| Ribeirão Preto | 542.912 | - | 15 | São Paulo | ||||
| Araras | - | 17 | 14 | São Paulo | ||||
| Atibaia | - | - | 14 | São Paulo | ||||
Satélite B4
Freqüência: 3877 H
Symbol Rate: 4450
FEC: 3/4
Pid Vídeo: 33
Pid Áudio: 34
Pid PCR: 8190
Fonte: IBGE, Contagem da População 2007.



Cobertura



